Informazioni sul prodotto
| Adattatore di alimentazione: | 2x 640W |
|---|---|
| Budget di potenza PoE: | 390W |
| Capacità di commutazione: | 92 Gbps |
| Caratteristiche speciali del prodotto: | Supporta gli elenchi di controllo di accesso (ACL), Supporta la qualità del servizio (QoS) |
| Condizione: | Usato e ricondizionato |
| Contenuto della confezione: | Switch di rete con alimentatore |
| Dimensione della tabella degli indirizzi MAC: | 32.000 voci |
| Gestito: | Switch Layer 2 completamente gestito |
| Metodo di autenticazione: | 802.1X, Kerberos, Meccanismo di autenticazione basato su MAC, RADIUS, Secure Shell (SSH), Webbrowser |
| Modello: | Catalyst WS-C3650-24PS-E |
| Numero di porte di rete: | 4x 1GbE SFP, 24x 1GbE RJ45 PoE |
| Profundidad: | 44,80 cm |
| Protocolli: | BGPv4, EIGRP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, IS-ISv4, OSPF, PBR (policy-based routing), PIM, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, RIP/RIPv1, RIPng/RIPv2, RSTP |
| Protocollo di amministrazione remota: | RMON 1, 2, 3, 9, SNMPv3, SSH |
| Supporto per cornici Jumbo: | 9198 Bytes (Jumbo-Frame) |
| Tariffa di inoltro: | 41,66 Mpps |
| Unità rack: | 1U |
| Produttore: | CISCO |
|---|---|
| Numero produttore: | WS-C3650-24PS-E |
| Peso: | 8.00 kg |
| Adattatore di alimentazione: | 2x 640W |
| Budget di potenza PoE: | 390W |
| Capacità di commutazione: | 92 Gbps |
| Caratteristiche speciali del prodotto: | Supporta gli elenchi di controllo di accesso (ACL), Supporta la qualità del servizio (QoS) |
| Condizione: | Usato e ricondizionato |
| Contenuto della confezione: | Switch di rete con alimentatore |
| Dimensione della tabella degli indirizzi MAC: | 32.000 voci |
| Gestito: | Switch Layer 2 completamente gestito |
| Metodo di autenticazione: | 802.1X, Kerberos, Meccanismo di autenticazione basato su MAC, RADIUS, Secure Shell (SSH), Webbrowser |
| Modello: | Catalyst WS-C3650-24PS-E |
| Numero di porte di rete: | 4x 1GbE SFP, 24x 1GbE RJ45 PoE |
| Profundidad: | 44,80 cm |
| Protocolli: | BGPv4, EIGRP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, IS-ISv4, OSPF, PBR (policy-based routing), PIM, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, RIP/RIPv1, RIPng/RIPv2, RSTP |
| Protocollo di amministrazione remota: | RMON 1, 2, 3, 9, SNMPv3, SSH |
| Supporto per cornici Jumbo: | 9198 Bytes (Jumbo-Frame) |
| Tariffa di inoltro: | 41,66 Mpps |
| Unità rack: | 1U |
Cisco
Name: Cisco Systems GmbH
Anschrift: Parkring 20, 85748 Garching, Deutschland
E-Mail-Adresse: sto-cisco-germany@external.cisco.com
Telefonnummer: 0800 187 3652
Sicurezza e avvertenzeScariche elettrostatiche (ESD):
Utilizzare un braccialetto ESD e assicurarsi che l'interruttore sia correttamente messo a terra prima di installarlo o di collegare i cavi per evitare danni da scariche elettrostatiche.
Protezione dalla temperatura e ventilazione:
Assicurarsi che le fessure di ventilazione non siano ostruite per garantire una sufficiente dissipazione del calore. L'interruttore non deve essere utilizzato in alloggiamenti chiusi o a temperature estreme. Installare l'interruttore in un ambiente a prova di incendio. Tenere lontani i materiali infiammabili e assicurarsi che siano presenti rilevatori di fumo e sistemi di spegnimento.
Gestione dei cavi:
Posare i cavi di rete in modo ordinato e pulito per evitare rischi di inciampo e prevenire danni alle connessioni. Controllate regolarmente i cavi per verificarne la tenuta e i danni. Utilizzate fascette o canaline per una migliore organizzazione.
Sicurezza elettrica:
Utilizzare esclusivamente prese collaudate e collegate a terra e il cavo di rete raccomandato dal produttore. Spegnere l'alimentazione prima di eseguire lavori di manutenzione o di cambiare i collegamenti. Evitare di utilizzare cavi di alimentazione danneggiati e assicurarsi che l'alimentazione sia conforme alle specifiche del dispositivo. Utilizzare dispositivi di protezione contro le sovratensioni sulle connessioni di alimentazione e, se necessario, una protezione contro i fulmini per i cavi di rete, soprattutto per le installazioni all'aperto.
Pulizia e manutenzione:
Prima di effettuare interventi di manutenzione, spegnere l'interruttore e scollegarlo dall'alimentazione. Pulire regolarmente le fessure di ventilazione per rimuovere la polvere e controllare i collegamenti dei cavi.
Montaggio e smontaggio:
Installare lo switch su una superficie stabile e piana o in un rack adeguato. Evitare installazioni traballanti o affollate che potrebbero compromettere la stabilità. Se necessario, utilizzare le guide di montaggio o il materiale di montaggio fornito con il dispositivo per garantire una presa sicura.
Protezione dell'accesso:
Installare lo switch in un'area sicura, accessibile solo al personale autorizzato. Utilizzare serrature per rack o altri dispositivi di sicurezza per controllare l'accesso.
Trasporto e stoccaggio:
Trasportare il finecorsa nell'imballo originale o in un adeguato imballaggio resistente agli urti. Assicurarsi che nessun componente sensibile venga danneggiato durante il trasporto. Rimuovere tutti i collegamenti dei cavi prima del trasporto.